Einkaufen
Coop, Migros, Lidl und viele weitere Läden haben Sie im Seven fast vor der Haustür.
Gastronomie
Man hat ja nicht immer Lust, selber zu kochen. Gut, gibts in Altstätten und den umliegenden Gemeinden zahlreiche Restaurants, die einen Gaumenschmaus für jedes Portmonee verheissen.
Ausgang und Unterhaltung
Auch das gemütlichste Zuhause verlangt mal nach Abwechslung. Für einen stimmigen Ausgang sind Sie in der Altstätter Altstadt genau richtig.
Hier fühlen Sie sich zuhause
Die grosszügigen und topmodern ausgestatteten Wohnungen im Seven machen es Ihnen leicht, sich daheim zu fühlen. Hier sind Sie schnell im Grünen, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten liegen gleich um die Ecke und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einmalig.
Ausstattung:
• Wohn- und Schlafbereich mit schwellenlosem Echtholzparkett (Eiche)
• Pflegeleichte Fliesenböden in sämtlichen Nasszellen
• Offene Küche mit Granitabdeckung und grauen, zeitlosen Fronten
• Geschirrspüler, grosser Kühlschrank mit separatem Gefrierschrank, Glaskeramikherd und Dunstabzug
• In allen 4,5-Zimmer-Wohnungen Dusche/WC und Bad/WC separat
• Komfortable Einbauschränke und Garderobe im Korridor
• Wohnzimmer mit raumhoher Fensterfront (Doppelverglasung) und elektrischen Storen
• Bodenheizung separat regulierbar (Fernwärme)
• Glasfaseranschluss
• Eigene Waschmaschine mit Tumbler in der Wohnung
• Grosser Trocknungsraum mit Secomat im Keller
• Grosser Balkon oder Sitzplatz mit Steckdose und Sonnenschutz
• Grosszügiges Kellerabteil mit Steckdose
• Lift vorhanden
Einstellplätze sowie Bastelräume können separat dazugemietet werden.
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0.1 | EG | 2.5 | 70.5 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
2.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1115.00 | 135.00 | vermietet | |
2.0.3 | EG | 4.5 | 101.4 m² | 1445.00 | 195.00 | vermietet | |
2.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1275.00 | 155.00 | vermietet | |
2.1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 180.00 | vermietet | |
2.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
2.1.3 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 260.00 | vermietet | |
2.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
2.2.1 | 2. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 180.00 | vermietet | |
2.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
2.2.3 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
2.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 230.00 | vermietet | |
2.3.1 | 3. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1375.00 | 180.00 | vermietet | |
2.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1165.00 | 160.00 | vermietet | |
2.3.3 | 3. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
2.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1340.00 | 180.00 | vermietet |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0.1 | EG | 2.5 | 65.4 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
4.0.2 | EG | 2.5 | 68.5 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
4.0.3 | EG | 4.5 | 101.4 m² | 1445.00 | 195.00 | vermietet | |
4.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
4.1.1 | 1. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1260.00 | 200.00 | vermietet | |
4.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 185.00 | PDF Wohnungsrundgang | vermietet |
4.1.3 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1395.00 | 220.00 | vermietet | |
4.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
4.2.1 | 2. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1325.00 | 155.00 | vermietet | |
4.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1170.00 | 160.00 | vermietet | |
4.2.3 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
4.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 160.00 | vermietet | |
4.3.1 | 3. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1385.00 | 180.00 | vermietet | |
4.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1195.00 | 160.00 | vermietet | |
4.3.3 | 3. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1475.00 | 220.00 | vermietet | |
4.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1335.00 | 180.00 | reserviert |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0.1 | EG | 2.5 | 70.5 m² | 1190.00 | 135.00 | vermietet | |
6.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1120.00 | 160.00 | vermietet | |
6.0.3 | EG | 4.5 | 101.4 m² | 1480.00 | 195.00 | vermietet | |
6.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1265.00 | 135.00 | vermietet | |
6.1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1275.00 | 180.00 | vermietet | |
6.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
6.1.3 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 260.00 | vermietet | |
6.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
6.2.1 | 2. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 200.00 | vermietet | |
6.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
6.2.3 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | PDF Wohnungsrundgang | vermietet |
6.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1275.00 | 180.00 | vermietet | |
6.3.1 | 3. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 200.00 | vermietet | |
6.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1165.00 | 160.00 | vermietet | |
6.3.3 | 3. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1475.00 | 220.00 | vermietet | |
6.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1340.00 | 155.00 | vermietet |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0.1 | EG | 2.5 | 70.5 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
8.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1170.00 | 160.00 | vermietet | |
8.0.3 | EG | 4.5 | 101.4 m² | 1485.00 | 195.00 | vermietet | |
8.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1265.00 | 180.00 | vermietet | |
8.1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 175.00 | vermietet | |
8.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1125.00 | 160.00 | vermietet | |
8.1.3 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
8.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 210.00 | vermietet | |
8.2.1 | 2. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 200.00 | vermietet | |
8.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 130.00 | vermietet | |
8.2.3 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
8.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
8.3.1 | 3. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1345.00 | 155.00 | vermietet | |
8.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 185.00 | vermietet | |
8.3.3 | 3. OG | 4.5 | 101.4 m² | 1420.00 | 220.00 | vermietet | |
8.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1305.00 | 180.00 | vermietet |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0.1 | EG | 2.5 | 70.5 m² | 1145.00 | 160.00 | vermietet | |
10.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1120.00 | 160.00 | vermietet | |
10.0.3 | EG | 3.5 | 102.3 m² | 1485.00 | 195.00 | vermietet | |
10.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1295.00 | 155.00 | vermietet | |
10.1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1290.00 | 180.00 | vermietet | |
10.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 190.00 | PDF Wohnungsrundgang | vermietet |
10.1.3 | 1. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1435.00 | 220.00 | vermietet | |
10.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 200.00 | vermietet | |
10.2.1 | 2. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1315.00 | 180.00 | PDF Wohnungsrundgang | vermietet |
10.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
10.2.3 | 2. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 200.00 | vermietet | |
10.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1295.00 | 155.00 | vermietet | |
10.3.1 | 3. OG | 3.5 | 89.6 m² | 1375.00 | 180.00 | vermietet | |
10.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1165.00 | 215.00 | vermietet | |
10.3.3 | 3. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 200.00 | vermietet | |
10.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1335.00 | 180.00 | PDF Wohnungsrundgang | vermietet |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0.1 | EG | 2.5 | 65.4 m² | 1200.00 | 160.00 | vermietet | |
12.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1170.00 | 135.00 | vermietet | |
12.0.3 | EG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 195.00 | vermietet | |
12.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 190.00 | vermietet | |
12.1.1 | 1. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1275.00 | 155.00 | vermietet | |
12.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1120.00 | 135.00 | vermietet | |
12.1.3 | 1. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 200.00 | vermietet | |
12.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
12.2.1 | 2. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1315.00 | 180.00 | vermietet | |
12.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1165.00 | 160.00 | vermietet | |
12.2.3 | 2. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 200.00 | vermietet | |
12.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 140.00 | vermietet | |
12.3.1 | 3. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
12.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
12.3.3 | 3. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1535.00 | 220.00 | vermietet | |
12.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 140.00 | vermietet |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | WF | Miete | NK | Grundrisse | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0.1 | EG | 2.5 | 65.4 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
14.0.2 | EG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 130.00 | vermietet | |
14.0.3 | EG | 3.5 | 102.3 m² | 1495.00 | 195.00 | vermietet | |
14.0.4 | EG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
14.1.1 | 1. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1285.00 | 180.00 | vermietet | |
14.1.2 | 1. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 180.00 | vermietet | |
14.1.3 | 1. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 220.00 | vermietet | |
14.1.4 | 1. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1205.00 | 180.00 | vermietet | |
14.2.1 | 2. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1260.00 | 180.00 | vermietet | |
14.2.2 | 2. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1165.00 | 135.00 | vermietet | |
14.2.3 | 2. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1390.00 | 195.00 | vermietet | |
14.2.4 | 2. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1260.00 | 220.00 | vermietet | |
14.3.1 | 3. OG | 3.5 | 84.5 m² | 1250.00 | 150.00 | vermietet | |
14.3.2 | 3. OG | 2.5 | 68.6 m² | 1110.00 | 160.00 | vermietet | |
14.3.3 | 3. OG | 3.5 | 102.3 m² | 1450.00 | 220.00 | vermietet | |
14.3.4 | 3. OG | 3.5 | 81.1 m² | 1305.00 | 180.00 | vermietet |
Immer etwas los
Wer im Seven zu Hause ist, hat gut lachen. Hier wohnt es sich wunderbar und die Umgebung bietet alles, was Sie sich wünschen. Ob Einkauf, Sport oder Freizeit – die Möglichkeiten in Altstätten und der Region sind nahezu grenzenlos.
Einkaufen
Coop, Migros, Lidl und viele weitere Läden haben Sie im Seven fast vor der Haustür. Sie suchen ein neues Sommerkleid oder benötigen schnell etwas aus der Drogerie? In der Altstätter Altstadt werden Sie bestimmt fündig. Und was Sie dort nicht finden, stöbern Sie bestimmt im grenznahen Österreich auf, das nur einen Steinwurf entfernt liegt und von Möbelgeschäften über Supermärkte bis zu Kleiderläden alles bietet.
Das Haagcenter in Sennwald mit Manor, Fust, Vögele Shoes und einer Vielzahl weiterer Geschäfte erreichen Sie in 20 Minuten Fahrzeit. Und gleich nach der Grenze in Götzis liegt das Einkaufszentrum Am Garnmarkt mit zahlreichen Läden unter einem Dach.
Gastronomie
Man hat ja nicht immer Lust, selber zu kochen. Gut, gibts in Altstätten und den umliegenden Gemeinden zahlreiche Restaurants, die einen Gaumenschmaus für jedes Portmonee verheissen. Ob gutbürgerlich, asiatisch oder italienisch – hier kommen alle auf ihren Geschmack.
Ausgang und Unterhaltung
Auch das gemütlichste Zuhause verlangt mal nach Abwechslung. Für einen stimmigen Ausgang sind Sie in der Altstätter Altstadt genau richtig. Zahlreiche Bars, Kaffeestuben und Restaurants laden zum Verweilen ein. Kinofans zieht es ins Cineplexx mit neun Sälen im österreichischen Hohenems und wer so richtig Party machen möchte, kann im Senderclub (Lustenau) oder in der Nachtschicht (Hard) die ganze Nacht durchtanzen.
Freizeit
Ob Schwimmen, Fussballspielen oder Minigolfen – rund ums Seven finden aktive Menschen alles, was Ihr Herz begehrt. Die rund 1,5 Kilometer entfernte Sportanlage GESA verfügt über ein Hallenbad, eine Freiluft-Minigolfanlage, ein Freibad mit zwei Wasserrutschbahnen und einem Sprungturm sowie ein Beachvolleyball-Feld.
Mehr dazu finden Sie hier.
Ein Ausflug in die Berge? Im Seven haben Sies dafür nicht weit. In nur 40 Minuten sind Sie im österreichischen Laterns, wo im Sommer eine Rodelbahn, zahlreiche Wanderrouten oder der Funpark locken und im Winter prächtig präparierte Pisten. Auch die Skigebiete Pizol und Malbun erreichen Sie in weniger als einer Stunde.
Ausflüge
In Altstätten und Umgebung wird es Ihnen nie langweilig. Eine Wanderung im Alpstein, eine Velotour durchs Rheinvorland, ein Ausflug an den Bodensee oder eine Schlittenfahrt vom Stoss herab – hier macht Freizeit Spass.
Mehr Ideen finden Sie hier.
Veranstaltungen
In Altstätten ist immer etwas los: Sei es die weit herum bekannte und beliebte Strassenfasnacht, die Rheintalmesse Rhema für Jung und Alt oder der Wochenmarkt in der Altstadt, der jeden Donnerstagvormittag stattfindet.
Kulturfans kommen in Altstätten ebenfalls auf ihre Kosten. Das Kleintheater Diogenes begeistert mit seinem vielseitigen Spielprogramm und die Kulturwoche Staablueme präsentiert abwechslungsreiche Unterhaltung für jeden Geschmack.
Vereine
Vereinskultur wird in Altstätten grossgeschrieben. Neben dem FC Altstätten, dem Handballclub Rheintal und dem Turnverein hat die Rheintaler Gemeinde auch für weniger Sportbegeisterte ein reiches Angebot. Ob Jodeln, Fischen, Singen oder Musizieren – im Verein Ihrer Wahl können Sie Ihrem Hobby nach Lust und Laune frönen.
Wirtschaft
Altstätten ist ein Wirtschafts- und Unternehmensstandort mit einer beeindruckenden Branchenvielfalt sowie Arbeitsplätzen in den Bereichen Gewerbe, Industrie, Handel, Dienstleistungen und öffentliche Hand. Rund 940 Betriebe bieten um die 5900 Arbeitsplätze an.
Lage
Das Seven grenzt direkt an die Landwirtschaftszone und ist daher von viel Grün umgeben. Die Gegend ist ruhig, aber dennoch verkehrstechnisch sehr gut erschlossen:
• rund 15 Gehminuten zum Bahnhof SBB sowie Bushaltestelle RTB
• rund 10 Gehminuten zur örtlichen Einkaufsmöglichkeit (Coop)
• rund 20 Gehminuten in die Altstadt
• rund 30 Minuten nach St. Gallen
• rund 25 Minuten an den Bodensee
• rund 50 Minuten nach Chur
• rund 1,5 Stunden nach Zürich
• rund 20 Minuten nach Feldkirch (A)
• rund 25 Minuten nach Bregenz (A)
• rund 25 Minuten nach Vaduz (FL)
• rund 40 Minuten nach Lindau (D)
Möchten Sie mehr erfahren? Dann rufen Sie uns einfach an. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und zeigen Ihnen Ihre Wunschwohnung persönlich.
Livit AG Real Estate Management
Telefon +41 58 360 30 30

SEDERIC HUNZIKER
Vermietungsberater
Telefon +41 58 360 30 47
sederic.hunziker@livit.ch

FRANZISKA RYSER
Junior Vermarkterin
Telefon +41 58 360 30 49
franziska.ryser@livit.ch